П Р И К А З
об утверждении списка экономических агентов, обязанных
использовать электронные налоговые накладные "e-Factura"
№ 124 от 15.03.2019
(в силу 01.04.2019)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 101-107 ст. 538 от 22.03.2019
* * *
В соответствии с ч.(10) ст.1324, ст.133 и ч.(11) ст.117 Налогового кодекса (переиздан в Официальном мониторе Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список экономических агентов, обязанных использовать электронные налоговые накладные "e-Factura", отобранных в соответствии с критериями отбора экономических агентов, которые подлежат включению в список экономических агентов, обязанных использовать электронные налоговые накладные, на основании инструкции по определению и утверждению списка налогоплательщиков, обязанных использовать электронную налоговую накладную, утвержденного Приказом Государственной налоговой службы № 645 от 30.11.2018, согласно приложению.
2. Главному управлению конформации обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте Государственной налоговой службы www.sfs.md и в Официальном мониторе Республики Молдова.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1.04.2019 г.
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ | |
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ | Сергей ПУШКУЦА |
№ 124. Кишинэу, 15 марта 2019 г. |
Anexa la Ordinul SFS nr.124 din 15 martie 2019
Aprobat __________________ Serghei PUŞCUŢA, Director al SFS
СПИСОК экономических агентов, обязанных использовать электронные налоговые накладные "e-Factura"
|
||
№ | Фискальный код | Наименование экономического агента |
1 | 1003600000811 | COTOVSCHI ION I.I. |
2 | 1003600117593 | PROLIFIC-PRIM S.R.L. |
3 | 1003601002845 | SPERANTA-AGRO S.R.L. |
4 | 1003611011585 | S.C. ZUMRUT-GRUP S.R.L. |
5 | 1004601000099 | I.M. ALRIZZO S.R.L. |
6 | 1006600001255 | S.C. STILTEL GRUP S.R.L. |
7 | 1006600054697 | S.C. ALEXANDRU-SLV S.R.L. |
8 | 1006602000034 | S.C. MEGASTOC-PRIM S.R.L. |
9 | 1007611003793 | S.C. UCAK-LUX S.R.L. |
10 | 1011600005156 | STACI GRUP S.R.L. |
11 | 1014600020556 | VEGETALES PROD S.R.L. |
12 | 1014600026422 | LINASOFF S.R.L. |
13 | 1014600035862 | PLESACOM S.R.L. |
14 | 1014603002641 | C.I. GRAPE LINE |
15 | 1014611001799 | SUD-TERRA S.R.L. |
16 | 1015600022948 | SMENA MP S.R.L. |
17 | 1017600002984 | TECHNOPOWER S.R.L. |
18 | 1005602007508 | S.C. MARIXANDRA S.R.L. |
19 | 1005600031642 | NEAOS S.R.L. |
20 | 1008600040094 | ALTCOMPRIM-GRUP S.R.L. |
21 | 1002600026715 | J.S.V. S.R.L. |
22 | 1002600051469 | MARTEX S.R.L. |
23 | 1003600073934 | C.P. CALCAR |
24 | 1005600026495 | S.C. PGA-PLUS S.R.L. |
25 | 1005600049638 | S.C. NATUR ZAMZAM S.R.L. |
26 | 1007600063849 | S.C. NELIVIN S.R.L. |
27 | 1008600002773 | GREBENIUC SI FECIORII S.R.L. |
28 | 1008604006344 | S.R.L. JINTARG |
29 | 1010600004602 | OBJECT HQ S.R.L. |
30 | 1010600026169 | PRO PARNAS S.R.L. |
31 | 1010600045315 | PRO INEDIT S.R.L. |
32 | 1013604001736 | S.R.L. DOI-RATOI |
33 | 1015600022487 | BLACK MONARCH S.R.L. |
34 | 1015600029017 | SANEX TRADING S.R.L. |
35 | 1016600033851 | SABI SAND S.R.L. |
[Список дополнен Приказом ГНС N 350 от 14.07.2020, в силу 01.08.2020]